Pubblichiamo per la massima trasparenza il bilancio delle entrate e delle uscite dell'VIII edizione della Festa, anno 2013.
Entrate | Uscite | ||
Bios |
€ 2.550,00 |
Service audio | € 1.200,00 |
Villa Magiò | Palco | € 600,00 | |
Crazy Bull | Targhe Pagine di vita | € 60,00 | |
Spes | Materiale vario | € 20,00 | |
Irga Impianti | Locandine/Cartelli | € 195,00 | |
Le Querce | SIAE | € 395,00 | |
Lions | Targhe torneo Volley | Gazebi | € 130,00 |
Fam. Ferri | Targhe torneo calcetto | ||
TOTALE Entrate | TOTALE Uscite | ||
€ 2.550,00 | € 2.600,00 | ||
SALDO FINALE | |||
-€ 50,00 |