Pubblichiamo per la massima trasparenza il bilancio delle entrate e delle uscite della IX edizione della Festa, anno 2014.
Entrate | Uscite | ||
F.lli Aquilani |
€ 2.345,00 |
Service audio | € 1.260,00 |
Villa Magiò | 2 gazebi | € 110,00 | |
Crazy Bull | Bracciali Pallavolo | € 35,00 | |
Comunicare | Materiale vario | € 30,00 | |
BBC | Locandine/Cartelli | € 130,00 | |
Judo Arashi | Disavanzo Festa 2013 | € 50,00 | |
Mostra Illustrazioni | |||
Lions | SIAE | ||
Fam. Ferri | Targhe torneo calcetto | ||
TOTALE Entrate | TOTALE Uscite | ||
€ 2.345,00 | € 1.615,00 | ||
SALDO FINALE | |||
+ € 730,00 |